C6-48型排尘离心通风机产品介绍:淄博铭博风机厂生产各种风机具有丰富风机生产经验,生产煤粉离心通风机 、矿用防爆风机、屋顶风机、排尘离心通风机、高中低压离心通风机、粮库专用风机 、轴流通风机、离心通、C6-48型排尘离心通风机、引风机、高温通风机、消防排烟通风机、塑料风机 。
一、风机的用途
C6-48型排尘离心风机适用于排送含有木质碎屑、纤维和尘土等的空气混合物。
二、风机的形式
通风机制成单吸入,有№3.15、№4、№5、№6.3、№8、№10、№12.5共七个型号。
通风机制成右旋转和左旋转两种型式。从传动组正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示;逆时针旋转称为左旋转,以“左”表示。
风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0度、45度、90度、135度、180度、225度共六种角度。
三、风机的结构
风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动组等组成。
1.叶轮:有10片材料为A3的后倾圆弧叶片,焊接与弧锥形轮盖与平板形轮盘中间。经静、动平衡校正,故运转平稳。
2.机壳:用普通钢板焊接成蜗形壳整体。
3.进风口:做成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。
4.传动组:有主轴、轴承箱、皮带轮等组成。主轴由钢制成,轴承箱整体结构。采用滚动轴承,滚动轴承用润滑脂润滑。


C6-48 | 3.15C | 1880-1615 | 1487-2711 | 2-2.2 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
C6-48 | 3.15C | 1507-1376 | 3017-3323 | 2-3 |
|
|
1483-1344 | 1322-2138 | 2-1.5 |
|
|
1274-1086 | 2410-2954 | 2-2.2 |
|
|
1181-1070 | 1180-1909 | 2-1.1 |
|
|
1015-865 | 2152-2637 | 2-1.5 |
|
|
948-694 | 1057-2363 | 2-1.1 |
|
|
755-553 | 944-2110 | 2-0.75 |
|
|
611-448 | 850-1899 | 2-0.75 |
|
|
483-354 | 755-1688 | 2-0.75 |
|
|
4C | 1933-1810 | 2369-3411 | 2-3 |
|
|
1737-1384 | 3932-5495 | 2-4 |
|
|
1550-1505 | 2122-2589 | 2-2.2 |
|
|
1451-1110 | 3056-4924 | 2-3 |
|
|
1234-884 | 1895-4396 | 2-2.2 |
|
|
999-716 | 1705-3957 | 2-1.5 |
|
|
789-672 | 1516-2850 | 2-1.1 |
|
|
624-565 | 3183-3517 | 2-1.5 |
|
|
603-433 | 1326-3077 | 2-0.75 |
|
|
481-345 | 1184-2748 | 2-0.75 |
|
|
5C | 1953-1647 | 3553-6958 | 2-5.5 |
|
|
1521-1381 | 7883-8623 | 2-7.5 |
|
|
1580-1332 | 3198-6262 | 2-4 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
C6-48 | 5C | 1230-1118 | 7095-7761 | 2-5.5 |
|
|
1247-882 | 2842-6899 | 2-3 |
|
|
954-675 | 2487-6036 | 2-2.2 |
|
|
760-641 | 2221-4349 | 2-1.5 |
|
|
592-538 | 4927-5390 | 2-2.2 |
|
|
610-514 | 1990-3896 | 2-1.1 |
|
|
475-432 | 4415-4892 | 2-1.5 |
|
|
486-436 | 1776-3035 | 2-0.75 |
|
|
410-344 | 3479-4312 | 2-1.1 |
|
|
6.3C | 1985-1866 | 5686-8233 | 2-7.5 |
|
|
1782-1403 | 9713-13799 | 2-11 |
|
|
1517-1362 | 4975-8499 | 2-5.5 |
|
|
1279-1073 | 9743-12074 | 2-7.5 |
|
|
1208-1085 | 4442-7588 | 4-4 |
|
|
1019-855 | 8699-10781 | 4-5.5 |
|
|
969-818 | 3980-7794 | 4-3 |
|
|
755-686 | 8831-9660 | 4-4 |
|
|
772-693 | 3554-6071 | 4-2.2 |
|
|
651-547 | 6959-8625 | 4-3 |
|
|
625-588 | 3198-4631 | 4-1.5 |
|
|
561-443 | 5464-7762 | 4-2.2 |
|
|
494-464 | 2843-4116 | 4-1.1 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
C6-48 | 6.3C | 443-350 | 4857-6900 | 4-1.5 |
|
|
8C | 1953-1381 | 9096-22075 | 4-15 |
|
|
1566-1526 | 8150-9763 | 4-7.5 |
|
|
1472-1108 | 11799-19779 | 4-11 |
|
|
1247-882 | 7276-17660 | 4-7.5 |
|
|
1009-851 | 6549-12824 | 4-5.5 |
|
|
786-714 | 14530-15894 | 4-7.5 |
|
|
797-749 | 5821-8429 | 4-3 |
|
|
716-564 | 9944-14128 | 4-4 |
|
|
627-444 | 5166-12539 | 4-3 |
|
|
494-350 | 4584-11126 | 4-2.2 |
|
|
10C | 2043-1900 | 14804-22057 | 4-18.5 |
|
|
1787-1381 | 25610-36417 | 4-22 |
|
|
1653-1445 | 13323-23049 | 4-15 |
|
|
1349-1118 | 26247-32776 | 4-18.5 |
|
|
1034-1065 | 11843-23331 | 4-11 |
|
|
978-882 | 26291-29134 | 4-15 |
|
|
1026-838 | 10510-20706 | 4-7.5 |
|
|
769-695 | 23334-25856 | 4-11 |
|
|
807-659 | 9327-18373 | 4-5.5 |
|
|
605-547 | 20704-22943 | 7.5 |
|
|
638-521 | 8290-16331 | 4-4 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
C6-48 | 10C | 478-432 | 18404-20393 | 4-5.5 |
|
|
508-344 | 7402-18208 | 4-4 |
|
|
12.5C | 2043-1900 | 23131-34465 | 4-30 |
|
|
1787-1381 | 40017-56902 | 4-37 |
|
|
1607-1405 | 20528-35515 | 4-22 |
|
|
1311-1087 | 40442-50501 | 4-30 |
|
|
1264-1105 | 18215-31513 | 4-15 |
|
|
1031-855 | 35885-44811 | 4-18.5 |
|
|
997-873 | 16191-28011 | 4-11 |
|
|
814-675 | 31897-39832 | 4-15 |
|
|
795-695 | 14457-25010 | 4-7.5 |
|
|
649-538 | 28480-35564 | 4-11 |
|
|
643-598 | 13011-19386 | 4-5.5 |
|
|
563-436 | 22509-32007 | 4-7.5 |
|
|
508-445 | 11565-20008 | 4-4 |
|
|
415-344 | 22784-28451 | 4-5.5 |
|
|
生产厂保证、售后服务事项
淄博铭博风机厂有限公司具有完善的售后服务体系,售后服务部专门负责售后服务工作。淄博铭博风机厂有限公司有严格的质量保证体系。
我们承诺:
1、长期为用户提供技术支持,不定期回访用户;
2、实行一年包修维护;
3、包修期内只要不是人为因素损坏,我厂将免费维修,确属质量问题,可包退、包换。包修期以外更换的器件及材料只收取成本费。
我公司热烈欢迎您的光临惠顾!
电话:15864466008 Q Q:1009176365 网址: http://www.jhtfj.com/
传真:0533-6067288 邮箱:15864466008@163.com