GYF消防排烟轴流通风机产品介绍:淄博铭博风机厂专业生产消防排烟轴流风机具有丰富风机生产经验,专业生产GYF消防排烟通风机、引风机、高温通风机、消防排烟通风机、塑料风机、煤粉离心通风机 、矿用防爆风机、屋顶风机、排尘离心通风机、高中低压离心通风机、粮库专用风机 、轴流通风机、离心通、 。
消防风机GYF型一、由于新型高层建筑功能复杂,起火因素多,火势蔓延快,疏散和扑救难度高的特点,我公司推出了符合《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95及《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067--97的第三代GYF系列消防排烟风机。
二、优点:
1、>10号的风机在保证与其它厂家空气动力性能相同情况下,电机容量及转速均比其它厂家降低一个档次,以11号为例,其它厂家装机容量18.5kw转速1450转\分而我公司为15kw,转速960转\分,因而更节能,更耐用。
2、我公司所有排烟风机LsA<25dB(国家规定≤35dB)
3、冷却系统可以保证通过风机的烟气≥400℃时连续运转≥2小时,(国家规定≤280℃,
运行30分钟)。
HTF型HTF系列消防高温排烟风机专为高温排烟而设计。风机配用高温电机,电机全封闭内置,并设有专门的电机冷却系统,保证电机在高温状态下正常安全地使用。经目标优化设计,本公司生产的HTF消防高温排烟风机,句有耐高温性能优良、效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便等优点。安装上水平、垂直、吊装均可。本系列风机有单速和双速两种型号,12种机号,双速风机通过配用双速电机,达到一机两用目的,即低速用于平时通排风,高速用于消防排烟。
公司消防风机有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验报告
GYF型消防高温排烟专用风机性能参数表
机号 | 转速 r/min | 工况 | 风量 m³/h | 全压 Pa | 功率 Kw | 出口燥声 dB(A) | 壳体燥声 dB(A) | 重量 KG |
4-Ⅰ | 2900 | 1 2 3 4 5 | 6162 5866 5466 4748 3927 | 372 426 492 557 601 | 1.1 Y90S-2 | 82 | 70 | 61 |
4.5-Ⅰ | 2900 | 1 2 3 4 5 | 8677 7812 6860 6136 4850 | 436 543 650 698 745 | 1.5 Y90L-2 | 83 | 73 | 70 |
5-Ⅰ | 2900 | 1 2 3 4 5 | 10857 10236 9227 57238 4432 | 419 520 626 773 902 | 2.2 Y100L-2 | 86 | 74 | 78 |
5.5-Ⅰ | 2900 | 1 2 3 4 5 | 12710 11369 8987 6962 4020 | 402 489 809 959 1175 | 4 Y112M-2 | 86 | 75 | 108 |
6-Ⅰ | 2900 | 1 2 3 4 5 | 16734 15186 13461 11479 8117 | 514 744 963 1085 1190 | 5.5 Y132S1-2 | 92 | 78 | 162 |
6.5-Ⅰ | 1450 | 1 2 3 4 5 | 19143 17773 16673 15494 14217 | 412 466 512 564 637 | 4 Y112M-4 | 83 | 71 | 148 |
7-Ⅰ | 1450 | 1 2 3 4 5 | 23862 21918 20230 18387 14621 | 521 571 618 676 726 | 5.5 Y132S-482 | 87 | 75 | 190 |
8-Ⅰ | 1450 | 1 2 3 4 5 | 31471 29600 27599 24688 19515 | 548 626 704 774 842 | 7.5 Y132M-4 | 86 | 74 | 235 |
9-Ⅰ | 1450 | 1 2 3 4 5 | 39022 35810 31012 25319 8953 | 506 650 814 884 973 | 11 Y160M-4 | 88 | 76 | 360 |
10-Ⅰ | 960 | 1 2 3 4 5 | 45545 42469 37985 34238 28490 | 486 538 595 647 700 | 11 Y160L-6 | 86 | 74 | 452 |
11-Ⅰ | 960 | 1 2 3 4 5 | 54958 51823 48326 43229 34170 | 471 517 582 640 725 | 15 Y180L-6 | 88 | 76 | 531 |
12-Ⅰ | 960 | 1 2 3 4 5 | 64525 58648 50158 42550 26902 | 476 622 750 806 850 | 15 Y180L-6 | 91 | 78 | 575 |
13-Ⅰ | 960 | 1 2 3 4 5 | 75336 64654 51843 34561 17280 | 454 655 777 820 904 | 18.5 Y200L1-6 | 92 | 78 | 796 |
14-Ⅰ | 960 | 1 2 3 4 5 | 87087 76161 63363 51737 29872 | 481 658 811 841 972 | 22 Y200L2-6 | 93 | 79 | 846 |
16-Ⅰ | 720 | 1 2 3 4 5 | 116768 109226 98275 85938 71505 | 530 619 716 796 843 | 30 Y250M-8 | 94 | 80 | 1238 |
我公司热烈欢迎您的光临惠顾!
电话:15864466008 Q Q:1009176365
传真:0533-6067288 邮箱:15864466008@163.com